【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
京都 |
| 0831 | 4 | 西大路 | 0833 | 0834 |
| 桂川 | 0836 | 0836 |
| 向日町 | 0838 | 0838 |
| 長岡京 | 0841 | 0842 |
| 山崎 | 0845 | 0845 |
| 島本 | 0847 | 0848 |
| 高槻 | 0852 | 0852 |
| 摂津富田 | 0855 | 0855 |
| JR総持寺 | 0857 | 0858 |
| 茨木 | 0900 | 0901 |
| 千里丘 | 0903 | 0904 |
| 岸辺 | 0906 | 0906 |
| 吹田 | 0908 | 0909 |
| 東淀川 | 0912 | 0912 |
| 新大阪 | 0913 | 0914 | 7 | 大阪 | 0918 | 0923 | 6 | 塚本 | 0927 | 0927 |
| 尼崎 | 0930 | 0932 | 4 | 立花 | 0935 | 0935 |
| 甲子園口 | 0938 | 0938 |
| 西宮 | 0940 | 0941 |
| さくら夙川 | 0942 | 0943 |
| 芦屋 | 0945 | 0946 |
| 甲南山手 | 0948 | 0948 |
| 摂津本山 | 0950 | 0950 |
| 住吉 | 0952 | 0952 |
| 六甲道 | 0955 | 0955 |
| 摩耶 | 0957 | 0957 |
| 灘 | 0958 | 0959 |
| 三ノ宮 | 1001 | 1002 |
| 元町 | 1003 | 1004 |
| 神戸 | 1006 | 1006 |
| 兵庫 | 1009 | 1009 |
| 新長田 | 1011 | 1011 |
| 鷹取 | 1013 | 1013 |
| 須磨海浜公園 | 1015 | 1015 |
| 須磨 | 1017 | 1022 |
| 塩屋 | 1025 | 1025 |
| 垂水 | 1028 | 1028 |
| 舞子 | 1030 | 1030 |
| 朝霧 | 1033 | 1033 |
| 明石 | 1035 | 1035 |
| 西明石 | 1040 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|