【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
西明石 |
| 0658 |
| 明石 | 0701 | 0702 |
| 朝霧 | 0704 | 0704 |
| 舞子 | 0707 | 0707 |
| 垂水 | 0709 | 0709 |
| 塩屋 | 0712 | 0712 |
| 須磨 | 0715 | 0716 |
| 須磨海浜公園 | 0718 | 0718 |
| 鷹取 | 0719 | 0720 |
| 新長田 | 0721 | 0722 |
| 兵庫 | 0724 | 0724 |
| 神戸 | 0726 | 0727 |
| 元町 | 0729 | 0729 |
| 三ノ宮 | 0731 | 0732 |
| 灘 | 0734 | 0734 |
| 摩耶 | 0736 | 0736 |
| 六甲道 | 0738 | 0738 |
| 住吉 | 0741 | 0741 |
| 摂津本山 | 0743 | 0744 |
| 甲南山手 | 0745 | 0746 |
| 芦屋 | 0748 | 0752 |
| さくら夙川 | 0754 | 0755 |
| 西宮 | 0756 | 0757 |
| 甲子園口 | 0759 | 0759 |
| 立花 | 0802 | 0802 |
| 尼崎 | 0805 | 0806 | 5 | 塚本 | 0809 | 0810 |
| 大阪 | 0813 | 0816 | 7 | 新大阪 | 0820 | 0821 | 6 | 東淀川 | 0822 | 0822 |
| 吹田 | 0825 | 0826 |
| 岸辺 | 0828 | 0828 |
| 千里丘 | 0830 | 0831 |
| 茨木 | 0833 | 0834 |
| JR総持寺 | 0836 | 0836 |
| 摂津富田 | 0838 | 0839 |
| 高槻 | 0842 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|