【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
長浜 |
| 0728 |
| 田村 | 0731 | 0732 |
| 坂田 | 0734 | 0735 |
| 米原 | 0738 | 0745 |
| 彦根 | 0749 | 0750 |
| 能登川 | 0758 | 0758 |
| 近江八幡 | 0804 | 0804 |
| 野洲 | 0810 | 0811 |
| 守山 | 0814 | 0814 |
| 草津 | 0818 | 0818 |
| 南草津 | 0821 | 0822 |
| 石山 | 0826 | 0827 |
| 大津 | 0830 | 0831 |
| 山科 | 0836 | 0836 |
| 京都 | 0841 | 0843 | 5 | 高槻 | 0856 | 0857 |
| 新大阪 | 0908 | 0909 | 9 | 大阪 | 0912 | 0915 | 4 | 尼崎 | 0920 | 0921 | 1 | 芦屋 | 0928 | 0929 |
| 三ノ宮 | 0937 | 0938 |
| 神戸 | 0941 | 0941 |
| 明石 | 0953 | 0954 |
| 西明石 | 0957 | 0957 |
| 加古川 | 1007 | 1007 |
| 姫路 | 1017 |
| 6 |
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|