【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
長浜 |
| 1004 |
| 田村 | 1007 | 1008 |
| 坂田 | 1010 | 1011 |
| 米原 | 1017 | 1020 |
| 彦根 | 1025 | 1025 |
| 能登川 | 1033 | 1033 |
| 近江八幡 | 1039 | 1039 |
| 野洲 | 1045 | 1045 |
| 守山 | 1048 | 1048 |
| 草津 | 1052 | 1052 |
| 南草津 | 1055 | 1056 |
| 石山 | 1059 | 1100 |
| 大津 | 1103 | 1104 |
| 山科 | 1108 | 1108 |
| 京都 | 1113 | 1115 | 5 | 高槻 | 1127 | 1128 |
| 新大阪 | 1138 | 1139 | 8 | 大阪 | 1143 | 1145 | 5 | 尼崎 | 1150 | 1151 | 1 | 芦屋 | 1158 | 1158 |
| 三ノ宮 | 1206 | 1207 |
| 神戸 | 1210 | 1210 |
| 明石 | 1222 | 1223 |
| 西明石 | 1226 | 1227 |
| 加古川 | 1237 | 1238 |
| 姫路 | 1248 |
| 8 |
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|