【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
長浜 |
| 0747 |
| 田村 | 0751 | 0751 |
| 坂田 | 0753 | 0754 |
| 米原 | 0757 | 0802 |
| 彦根 | 0807 | 0807 |
| 能登川 | 0815 | 0815 |
| 近江八幡 | 0821 | 0821 |
| 野洲 | 0827 | 0828 |
| 守山 | 0830 | 0831 |
| 草津 | 0835 | 0837 |
| 南草津 | 0840 | 0840 |
| 石山 | 0844 | 0845 |
| 大津 | 0848 | 0849 |
| 山科 | 0853 | 0853 |
| 京都 | 0858 | 0900 | 6 | 高槻 | 0912 | 0913 |
| 新大阪 | 0924 | 0924 | 8 | 大阪 | 0928 | 0930 | 5 | 尼崎 | 0935 | 0936 | 1 | 芦屋 | 0943 | 0944 |
| 三ノ宮 | 0952 | 0953 |
| 神戸 | 0956 | 0956 |
| 明石 | 1008 | 1009 |
| 西明石 | 1012 | 1013 |
| 加古川 | 1024 | 1024 |
| 姫路 | 1034 |
| 8 |
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|