【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
本八幡 |
| 2333 |
| 篠崎 | 2336 | 2337 |
| 瑞江 | 2339 | 2339 |
| 一之江 | 2341 | 2342 |
| 船堀 | 2344 | 2344 |
| 東大島 | 2346 | 2347 |
| 大島 | 2349 | 2349 |
| 西大島 | 2350 | 2351 |
| 住吉 | 2352 | 2353 |
| 菊川 | 2354 | 2354 |
| 森下 | 2356 | 2356 |
| 浜町 | 2357 | 2358 |
| 馬喰横山 | 2359 | 2359 |
| 岩本町 | 0001 | 0001 |
| 小川町 | 0002 | 0003 |
| 神保町 | 0004 | 0005 |
| 九段下 | 0006 | 0006 |
| 市ヶ谷 | 0008 | 0009 |
| 曙橋 | 0011 | 0011 |
| 新宿三丁目 | 0013 | 0013 |
| 新宿 | 0015 | 0016 |
| 初台 | 0018 | 0018 |
| 幡ヶ谷 | 0019 | 0020 |
| 笹塚 | 0022 | 0025 |
| 代田橋 | 0026 | 0026 |
| 明大前 | 0027 | 0028 |
| 下高井戸 | 0029 | 0029 |
| 桜上水 | 0031 | 0031 |
| 上北沢 | 0033 | 0033 |
| 八幡山 | 0035 | 0035 |
| 芦花公園 | 0036 | 0037 |
| 千歳烏山 | 0038 | 0038 |
| 仙川 | 0040 | 0040 |
| つつじヶ丘 | 0042 | 0042 |
| 柴崎 | 0043 | 0044 |
| 国領 | 0045 | 0045 |
| 布田 | 0046 | 0047 |
| 調布 | 0049 | 0050 |
| 京王多摩川 | 0052 | 0052 |
| 京王稲田堤 | 0053 | 0054 |
| 京王よみうりランド | 0055 | 0055 |
| 稲城 | 0057 | 0057 |
| 若葉台 | 0101 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|