【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
久里浜 |
| 0507 |
| 衣笠 | 0512 | 0512 |
| 横須賀 | 0517 | 0517 |
| 田浦 | 0520 | 0520 |
| 東逗子 | 0524 | 0524 |
| 逗子 | 0527 | 0531 |
| 鎌倉 | 0535 | 0535 |
| 北鎌倉 | 0538 | 0538 |
| 大船 | 0543 | 0543 |
| 戸塚 | 0548 | 0548 |
| 東戸塚 | 0552 | 0552 |
| 保土ヶ谷 | 0557 | 0557 |
| 横浜 | 0603 | 0603 | 10 | 新川崎 | 0612 | 0612 |
| 武蔵小杉 | 0615 | 0615 |
| 西大井 | 0620 | 0620 |
| 品川 | 0626 | 0626 |
| 新橋 | 0630 | 0630 |
| 東京 | 0633 | 0634 | 3 | 新日本橋 | 0636 | 0636 |
| 馬喰町 | 0638 | 0638 |
| 錦糸町 | 0643 | 0643 |
| 新小岩 | 0647 | 0647 |
| 市川 | 0652 | 0652 |
| 船橋 | 0658 | 0658 |
| 津田沼 | 0702 | 0702 |
| 稲毛 | 0709 | 0709 |
| 千葉 | 0713 |
| 6 |
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|