【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
逗子 |
| 0954 |
| 鎌倉 | 0958 | 0958 |
| 北鎌倉 | 1001 | 1001 |
| 大船 | 1006 | 1006 |
| 戸塚 | 1011 | 1011 |
| 東戸塚 | 1015 | 1015 |
| 保土ヶ谷 | 1020 | 1020 |
| 横浜 | 1023 | 1023 | 10 | 新川崎 | 1032 | 1032 |
| 武蔵小杉 | 1035 | 1035 |
| 西大井 | 1041 | 1041 |
| 品川 | 1045 | 1045 |
| 新橋 | 1050 | 1050 |
| 東京 | 1053 | 1054 | 3 | 新日本橋 | 1056 | 1056 |
| 馬喰町 | 1058 | 1058 |
| 錦糸町 | 1102 | 1102 |
| 新小岩 | 1107 | 1107 |
| 市川 | 1115 | 1115 |
| 船橋 | 1121 | 1121 |
| 津田沼 | 1124 | 1124 |
| 稲毛 | 1131 | 1131 |
| 千葉 | 1135 | 1140 | 3 | 本千葉 | 1142 | 1143 |
| 蘇我 | 1146 | 1151 |
| 浜野 | 1154 | 1155 |
| 八幡宿 | 1157 | 1158 |
| 五井 | 1201 | 1202 |
| 姉ヶ崎 | 1207 | 1207 |
| 長浦 | 1212 | 1212 |
| 袖ヶ浦 | 1216 | 1216 |
| 木更津 | 1223 | 1224 |
| 君津 | 1231 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|