【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
横須賀 |
| 2150 |
| 田浦 | 2153 | 2153 |
| 東逗子 | 2156 | 2156 |
| 逗子 | 2200 | 2205 |
| 鎌倉 | 2209 | 2209 |
| 北鎌倉 | 2212 | 2212 |
| 大船 | 2216 | 2216 |
| 戸塚 | 2221 | 2221 |
| 東戸塚 | 2225 | 2225 |
| 保土ヶ谷 | 2229 | 2229 |
| 横浜 | 2233 | 2233 | 10 | 新川崎 | 2242 | 2242 |
| 武蔵小杉 | 2245 | 2245 |
| 西大井 | 2250 | 2250 |
| 品川 | 2256 | 2256 |
| 新橋 | 2300 | 2300 |
| 東京 | 2303 | 2305 | 4 | 新日本橋 | 2307 | 2307 |
| 馬喰町 | 2309 | 2309 |
| 錦糸町 | 2313 | 2313 |
| 新小岩 | 2317 | 2317 |
| 市川 | 2322 | 2322 |
| 船橋 | 2328 | 2328 |
| 津田沼 | 2333 | 2333 |
| 稲毛 | 2340 | 2340 |
| 千葉 | 2344 |
| 7 |
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|